Mandsaur Mandi Bhav Today | आज का मंदसौर मंडी भाव
आज का मंदसौर मंडी भाव (Mandsaur Mandi Bhav Today) आपको इस पोस्ट के द्वारा प्राप्त होगा, मंदसौर मंडी मे कई प्रकार की फसलों की नीलामी की जाती है जिसमे लहसुन, तारामीरा, कलोंजी, इसबगोल, तुलसी बीज, डॉलर चना, सरसों, पोस्ता, असलीया आदि फासले है।
25 जुलाई 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | 
|---|---|---|---|
| मक्का | 2052 | 2406 | 2230 | 
| उड़द | 2981 | 5000 | 4000 | 
| सोयाबीन | 3651 | 4521 | 4100 | 
| गेहू | 2600 | 3040 | 2800 | 
| चना | 5721 | 6127 | 5920 | 
| मसूर | 6515 | 7450 | 7000 | 
| धनिया | 5900 | 7230 | 6565 | 
| लहसुन | 2100 | 9250 | 5600 | 
| मैथी | 3358 | 6000 | 4700 | 
| पोस्ता | - | - | - | 
| अलसी | 6565 | 7451 | 7000 | 
| सरसों | 6600 | 7150 | 6850 | 
| तारामीरा | - | - | - | 
| इसबगोल | 9200 | 11700 | 10600 | 
| प्याज | 401 | 1250 | 825 | 
| कलोंजी | 16581 | 20881 | 18700 | 
| तुलसी बीज | 10800 | 14100 | 12450 | 
| डॉलर चना | 5900 | 9451 | 7680 | 
| तिल्ली | 5100 | 9090 | 7100 | 
| जौ | 2100 | 2350 | 2200 | 
| तुअर | - | - | - | 
| मटर | 3052 | 3200 | 3120 | 
| असलीया | 6500 | 6651 | 6560 | 
| मूंग | 6350 | 6350 | - | 
मंदसौर सब्जी मंडी भाव
मध्यप्रदेश की अन्य मुख्य मंडियों के भाव देखे – यहाँ क्लिक करे
 









