नीमच मंडी मध्यप्रदेश की मुख्य ओर बड़ी मंडियों मे से एक है, यहाँ लगभग हर प्रकार की फसल की नीलामी की जाती है। नीमच मंडी भाव (Neemuch Mandi Bhav Today) की इस पोस्ट मे आपको नीमच मंडी के दैनिक भाव की जानकारी मिलेगी।
नीमच मंडी मे मुख्य रूप से गेहू, अश्वगंधा, कलौंजी, कपास, डॉलर चना, देसी चना, पोस्ता, इसबगोल, लहसुन, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों की आवक होती है।
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव
दिनाँक – 9 जनवरी 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2499 | 2916 | 2710 |
मक्का | 1900 | 2640 | 2180 |
उडद | 3510 | 6750 | 6291 |
चना | 3950 | 5101 | 4570 |
सोयाबीन | 4420 | 5740 | 5375 |
रायडा सरसों | 5361 | 5891 | 5750 |
मूंगफली | 5100 | 6800 | 6200 |
पोस्ता | – | – | – |
मैथी | 4950 | 7000 | 5711 |
अलसी | 5400 | 5691 | 5600 |
धनिया | 6702 | 9000 | 7880 |
अजवाईन | 10000 | 16600 | 13500 |
इसबगोल | 8100 | 17601 | 14000 |
अश्वगंधा | 7600 | 34700 | 15500 |
लहसुन | 985 | 5651 | 2100 |
जौ | 2680 | 3112 | 3040 |
मसूर | 5069 | 6150 | 5701 |
कलौंजी | 9500 | 16700 | 13800 |
तिल्ली | 8500 | 16341 | 13500 |
तुलसी बीज | 12800 | 26912 | 20000 |
प्याज | 351 | 1461 | 850 |
चना डालर | 3901 | 10800 | 9090 |
मध्यप्रदेश की अन्य मुख्य मंडियों के भाव देखे – यहाँ क्लिक करे