नीमच मंडी मध्यप्रदेश की मुख्य ओर बड़ी मंडियों मे से एक है, यहाँ लगभग हर प्रकार की फसल की नीलामी की जाती है। नीमच मंडी भाव (Neemuch Mandi Bhav Today) की इस पोस्ट मे आपको नीमच मंडी के दैनिक भाव की जानकारी मिलेगी।
नीमच मंडी मे मुख्य रूप से गेहू, अश्वगंधा, कलौंजी, कपास, डॉलर चना, देसी चना, पोस्ता, इसबगोल, लहसुन, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों की आवक होती है।
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव
दिनाँक – 16 अगस्त 2023
फसल | अधिकतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेंहॅू | 2261 | 3100 | 2525 |
मक्का | 2000 | 2050 | 2100 |
जौ | 1671 | 1801 | 1750 |
उडद | 5100 | 8500 | 6900 |
चना | 4700 | 5970 | 5600 |
मसुर | 4950 | 6375 | 5800 |
चना डालर | 4700 | 15400 | 14400 |
सोयाबीन | 4000 | 5040 | 4720 |
रायडा | 4500 | 5511 | 5100 |
मूंगफली | 6200 | 7900 | 6500 |
अलसी | 4791 | 5151 | 5026 |
तिल्ली | 10800 | 16700 | 16200 |
पोस्ता | 90000 | 129100 | 115000 |
मैथी | 4100 | 7932 | 6700 |
धनिया | 4000 | 8000 | 6500 |
अजवाईन | 13800 | 17700 | 16200 |
इसबगोल | 18000 | 24900 | 20001 |
कलौंजी | 11800 | 17142 | 16700 |
लहसुन | 3750 | 15300 | 9000 |
प्याज | 1400 | 2281 | 1500 |
अश्वगंधा | 11000 | 31400 | 19200 |
तुलसी बीज | 18800 | 24000 | 23000 |
चिया बीज | 15000 | 19600 | 19000 |
मध्यप्रदेश की अन्य मुख्य मंडियों के भाव देखे – यहाँ क्लिक करे