इस पोस्ट के द्वारा किसान भाइयो आपको आज का आष्टा मंडी भाव (Ashta Mandi Bhav Today) की जानकारी मिलेगी, जिसमे चना काटकू, सोयाबीन, मसूर, राई, आलू, प्याज, लहसुन गेहू, चना, चना सफ़ेद, आदि फसलों के ताजा भाव दिये गए है।
Ashta Mandi Bhav Today – आज का आष्टा मंडी भाव
17 जून 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू सुजाता | 2300 | 3810 | 2470 |
गेहू लोकवन | - | - | - |
गेहू पूर्णा | - | - | - |
गेहू मालवाराज | - | - | - |
गेहू मिल | - | - | - |
चना काटा | 2004 | 8801 | 5250 |
चना मोसमी | - | - | - |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 3400 | 8810 | 5436 |
चना काटकू | - | - | - |
सोयाबीन | 2170 | 7190 | 4267 |
मसूर | 5402 | 6291 | 5801 |
राई | 5401 | 5571 | - |
बटला | - | - | - |
मक्का | - | - | - |
मैथी | - | - | - |
करंज | - | - | - |
धनिया | 5980 | 6015 | - |
इमली | - | - | - |
मूंग | 4000 | 7391 | 7350 |
आमचूर | - | - | - |
प्याज | 300 | 1500 | 780 |
लहसुन | 1100 | 9500 | 3640 |
आलू | - | - | - |
मध्यप्रदेश की अन्य मुख्य मंडियों के भाव देखे – यहाँ क्लिक करे