इस पोस्ट के द्वारा किसान भाइयो आपको आज का आष्टा मंडी भाव (Ashta Mandi Bhav Today) की जानकारी मिलेगी, जिसमे चना काटकू, सोयाबीन, मसूर, राई, आलू, प्याज, लहसुन गेहू, चना, चना सफ़ेद, आदि फसलों के ताजा भाव दिये गए है।
Ashta Mandi Bhav Today – आज का आष्टा मंडी भाव
दिनांक – 1 अगस्त 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू पूर्णा | 2119 | 2590 | 2250 |
गेहू मालवाराज | 2111 | 2180 | 2150 |
गेहू मिल | 2010 | 2314 | 2100 |
गेहू लोकवन | 2155 | 2575 | 2350 |
गेहू सुजाता | 2600 | 3125 | 2630 |
चना काटकू | 4800 | 7353 | 6360 |
चना काटा | 4180 | 4557 | 4500 |
चना मोसमी | 4051 | 4952 | 4401 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8000 | 9790 | 8500 |
ज्वार | – | – | – |
तुवर | 5041 | 5041 | 5041 |
प्याज | 150 | 1381 | 800 |
मक्का | 2200 | 2252 | 2223 |
मसूर | 4800 | 6626 | 6420 |
मूंग | – | – | – |
मैथी | 4010 | 4754 | 4754 |
राई | 5400 | 5925 | 5925 |
लहसुन | 200 | 2080 | 1200 |
सोयाबीन | 3401 | 6327 | 6255 |
आलू | – | – | – |
उड़द | 2160 | 3020 | 3020 |
मध्यप्रदेश की अन्य मुख्य मंडियों के भाव देखे – यहाँ क्लिक करे
Aasta mandi bhav