हम आपके लिए रोजाना ताजे मंडी भाव लेकर आते हैं, जिससे आप अपनी फसल का सही मूल्य जान सकें। यहाँ हम विभिन्न जिलों की अलग अलग मंडियों के ताजा मंडी भाव प्रदान कर रहे हैं।
Indore Mandi Bhav – इंदौर मंडी भाव
19 नवंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3750 | 4360 | 4250 |
सरसों | 5345 | 5345 | - |
रायडा | - | - | - |
मैथी | - | - | - |
मूंग | 3400 | 7555 | 7000 |
मिर्ची | 6000 | 16500 | 12000 |
मसूर | - | - | - |
मक्का | 1996 | 2280 | 2250 |
बटला | - | - | - |
धनिया | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
तिल्ली | - | - | - |
डॉलर चना | 8500 | 13790 | 11200 |
चना हरा | - | - | - |
चना देशी | 3500 | 6415 | 5800 |
गेहू सुजाता | - | - | - |
गेहु | 2811 | 3290 | 2980 |
करंज | - | - | - |
इमली फुल | - | - | - |
इमली | - | - | - |
आमचूर | 5800 | 5800 | - |
Harda Mandi Bhav – हरदा मंडी भाव
20 नवंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 2100 | 2995 | 2861 |
सरसों | 4301 | 6160 | 6051 |
रायडा | 2250 | 4171 | 4000 |
मैथी | 1351 | 8165 | 7900 |
मूंग | 5550 | 5550 | - |
मिर्ची | 4501 | 5701 | 5599 |
मसूर | 1550 | 2258 | 2185 |
मक्का | - | - | - |
बटला | - | - | - |
धनिया | 2800 | 11950 | 10800 |
तुअर | 2000 | 8380 | 7850 |
तिल्ली | - | - | - |
Timarni Mandi Bhav – टिमरनी मंडी भाव
20 नवंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू (मिल) | 2800 | 2991 | 2891 |
चना | 4801 | 6250 | 5900 |
सोयाबीन | 2402 | 4270 | 3975 |
मूंग | 3981 | 7876 | 7091 |
डॉलर चना | - | - | - |
मक्का | 2024 | 2266 | 2101 |
उडद | - | - | - |
सरसों | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
Khirkiya Mandi Bhav – खिरकिया मंडी भाव
05 नवंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं | - | - | - |
चना देशी | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
मूंग | 6011 | 7401 | 7001 |
सरसों | - | - | - |
सोयाबीन | 2401 | 4630 | 4330 |
मक्का | 1951 | 2501 | 2140 |
Betul Mandi Bhav – बैतूल मंडी भाव
20 नवंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3565 | 4401 | 4010 |
चना | - | - | - |
मक्का | 1701 | 2350 | 2233 |
गेहू | 2100 | 3000 | 2833 |
सरसों | - | - | - |
राई | - | - | - |
बटना | - | - | - |
मसूर | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
गुल्ली | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
गुड | - | - | - |
ज्वार | - | - | - |
बाजरा | - | - | - |
khandwa Mandi Bhav – खंडवा मंडी भाव
20 नवंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3001 | 4472 | 4050 |
गेहू | 2562 | 3025 | 2852 |
तुअर | - | - | - |
चना | 5300 | 6400 | 5826 |
उड़द | - | - | - |
मक्का | 1900 | 2275 | 2150 |
कपास | 6200 | 7421 | 6665 |
मूंग | 6301 | 6565 | - |
khategaon Mandi Bhav – खातेगाव मंडी भाव
22 अक्टूबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू | 2200 | 3250 | 2500 |
चना | 4600 | 6230 | 6000 |
डॉलर चना | 8500 | 10200 | 9120 |
मक्का | 1200 | 1890 | 1600 |
मूंग | - | - | - |
सरसों | - | - | - |
सोयाबीन | 3450 | 4450 | 4100 |
महत्वपूर्ण जानकारी
- मंडी भाव रोजाना बदलते हैं, कृपया सही जानकारी के लिए अपनी स्थानीय मंडी समिति से संपर्क करें।
- यह जानकारी विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से संकलित की गई है और केवल आपके संदर्भ के लिए है।
हमारे बारे में
हमारा उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हमारे पोर्टल पर आप ताजा मंडी भाव के साथ-साथ खेती-बाड़ी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।