हम आपके लिए रोजाना ताजे मंडी भाव लेकर आते हैं, जिससे आप अपनी फसल का सही मूल्य जान सकें। यहाँ हम विभिन्न जिलों की अलग अलग मंडियों के ताजा मंडी भाव प्रदान कर रहे हैं।
Indore Mandi Bhav – इंदौर मंडी भाव
22 अप्रैल 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3850 | 4425 | 4270 |
सरसों | 5650 | 6500 | - |
रायडा | - | - | - |
मैथी | - | - | - |
मूंग | 7030 | 7770 | 6800 |
मिर्ची | 5600 | 12010 | - |
मसूर | - | - | - |
मक्का | 1875 | 2230 | 2005 |
बटला | - | - | - |
धनिया | 6510 | 7690 | - |
तुअर | 5400 | 6005 | - |
तिल्ली | - | - | - |
डॉलर चना | - | - | - |
चना हरा | - | - | - |
चना देशी | 3500 | 7395 | 6500 |
गेहू सुजाता | - | - | - |
गेहु | 2400 | 2900 | 2660 |
करंज | - | - | - |
इमली फुल | - | - | - |
इमली | 4300 | 12890 | 6800 |
आमचूर | - | - | - |
Harda Mandi Bhav – हरदा मंडी भाव
22 अप्रैल 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 2400 | 2586 | 2515 |
सरसों | 4001 | 5770 | 5581 |
रायडा | 3380 | 4421 | 4279 |
मैथी | 4000 | 7412 | 7080 |
मूंग | 5172 | 5951 | 5500 |
मिर्ची | - | - | - |
मसूर | 1580 | 2130 | 1990 |
मक्का | 6001 | 6001 | - |
बटला | - | - | - |
धनिया | 5500 | 8731 | 8350 |
तुअर | - | - | - |
तिल्ली | - | - | - |
Timarni Mandi Bhav – टिमरनी मंडी भाव
22 अप्रैल 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू (मिल) | - | - | - |
चना | 4401 | 5715 | 5610 |
सोयाबीन | 4001 | 4151 | 4050 |
मूंग | 6700 | 7400 | 7079 |
डॉलर चना | - | - | - |
मक्का | 1501 | 2150 | 1989 |
उडद | - | - | - |
सरसों | 5500 | 5900 | 5680 |
तुअर | 5500 | 5500 | - |
Khirkiya Mandi Bhav – खिरकिया मंडी भाव
22 फरवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं | - | - | - |
चना देशी | - | - | - |
तुअर | 4080 | 7241 | 6800 |
मूंग | 2400 | 7700 | 7700 |
सरसों | 3900 | 5570 | 5300 |
सोयाबीन | 1801 | 4038 | 3941 |
मक्का | 2071 | 2213 | 2213 |
Betul Mandi Bhav – बैतूल मंडी भाव
23 अप्रैल 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3700 | 4500 | 4250 |
चना | 4400 | 5651 | 5390 |
मक्का | 1850 | 2236 | 2080 |
गेहू | 2480 | 2666 | 2570 |
सरसों | 4500 | 6000 | 5400 |
राई | - | - | - |
बटना | - | - | - |
मसूर | - | - | - |
तुअर | 5000 | 6101 | 5301 |
गुल्ली | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
गुड | - | - | - |
ज्वार | - | - | - |
बाजरा | - | - | - |
khandwa Mandi Bhav – खंडवा मंडी भाव
23 अप्रैल 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3000 | 4372 | 4150 |
गेहू | 2300 | 2684 | 2560 |
तुअर | 5000 | 6988 | 6531 |
चना | 5204 | 5650 | 5516 |
उड़द | - | - | - |
मक्का | 1600 | 2159 | 2045 |
कपास | 6400 | 7697 | 7035 |
मूंग | 7000 | 7300 | 7200 |
khategaon Mandi Bhav – खातेगाव मंडी भाव
22 फरवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू | 2450 | 3052 | 3035 |
चना | 4001 | 5932 | 5581 |
डॉलर चना | 3701 | 8992 | 8992 |
मक्का | 2042 | 2190 | 2190 |
मूंग | 5801 | 7190 | - |
सरसों | 4100 | 5695 | 5451 |
सोयाबीन | 2101 | 4150 | 3961 |
महत्वपूर्ण जानकारी
- मंडी भाव रोजाना बदलते हैं, कृपया सही जानकारी के लिए अपनी स्थानीय मंडी समिति से संपर्क करें।
- यह जानकारी विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से संकलित की गई है और केवल आपके संदर्भ के लिए है।
हमारे बारे में
हमारा उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हमारे पोर्टल पर आप ताजा मंडी भाव के साथ-साथ खेती-बाड़ी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।