हम आपके लिए रोजाना ताजे मंडी भाव लेकर आते हैं, जिससे आप अपनी फसल का सही मूल्य जान सकें। यहाँ हम विभिन्न जिलों की अलग अलग मंडियों के ताजा मंडी भाव प्रदान कर रहे हैं।
Indore Mandi Bhav – इंदौर मंडी भाव
03 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3650 | 4225 | 4125 |
सरसों | - | - | - |
रायडा | - | - | - |
मैथी | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
मिर्ची | 5600 | 17600 | 11000 |
मसूर | - | - | - |
मक्का | 2100 | 2210 | 2300 |
बटला | - | - | - |
धनिया | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
तिल्ली | 10790 | 10790 | - |
डॉलर चना | 8000 | 13275 | 12000 |
चना हरा | - | - | - |
चना देशी | 4800 | 6470 | 6000 |
गेहू सुजाता | - | - | - |
गेहु | 2700 | 3291 | 2800 |
करंज | - | - | - |
इमली फुल | - | - | - |
इमली | - | - | - |
आमचूर | - | - | - |
Harda Mandi Bhav – हरदा मंडी भाव
04 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 2366 | 2814 | 2766 |
सरसों | 5200 | 6270 | 6141 |
रायडा | 2000 | 4200 | 4031 |
मैथी | 2200 | 8220 | 7691 |
मूंग | 5360 | 5360 | - |
मिर्ची | - | - | - |
मसूर | 1900 | 2230 | 2150 |
मक्का | - | - | - |
बटला | - | - | - |
धनिया | 3501 | 11930 | 10700 |
तुअर | 2700 | 7600 | 7203 |
तिल्ली | - | - | - |
Timarni Mandi Bhav – टिमरनी मंडी भाव
04 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू (मिल) | 2400 | 2896 | 2780 |
चना | 4900 | 6100 | 5700 |
सोयाबीन | 2900 | 4100 | 3740 |
मूंग | 3300 | 7801 | 6950 |
डॉलर चना | - | - | - |
मक्का | 1999 | 2285 | 2150 |
उडद | - | - | - |
सरसों | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
Khirkiya Mandi Bhav – खिरकिया मंडी भाव
21 नवंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं | - | - | - |
चना देशी | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
मूंग | 7000 | 7000 | - |
सरसों | - | - | - |
सोयाबीन | 2000 | 4195 | 3980 |
मक्का | 2053 | 2224 | 2204 |
Betul Mandi Bhav – बैतूल मंडी भाव
04 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3600 | 4303 | 3990 |
चना | 4925 | 5300 | 5146 |
मक्का | 1836 | 2351 | 2226 |
गेहू | 2687 | 2900 | 2775 |
सरसों | - | - | - |
राई | - | - | - |
बटना | - | - | - |
मसूर | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
गुल्ली | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
गुड | - | - | - |
ज्वार | - | - | - |
बाजरा | - | - | - |
khandwa Mandi Bhav – खंडवा मंडी भाव
03 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3011 | 4281 | 4000 |
गेहू | 2290 | 2971 | 2840 |
तुअर | - | - | - |
चना | 5100 | 6150 | 5701 |
उड़द | - | - | - |
मक्का | 1912 | 2294 | 2230 |
कपास | 5750 | 7421 | 6860 |
मूंग | 6200 | 6200 | - |
khategaon Mandi Bhav – खातेगाव मंडी भाव
22 नवंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू | 2260 | 2960 | 2875 |
चना | 5400 | 7700 | 6150 |
डॉलर चना | 4400 | 13000 | 8500 |
मक्का | 1601 | 2346 | 2200 |
मूंग | 2200 | 7920 | 7920 |
सरसों | 4071 | 4071 | - |
सोयाबीन | 3000 | 4200 | 3900 |
महत्वपूर्ण जानकारी
- मंडी भाव रोजाना बदलते हैं, कृपया सही जानकारी के लिए अपनी स्थानीय मंडी समिति से संपर्क करें।
- यह जानकारी विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से संकलित की गई है और केवल आपके संदर्भ के लिए है।
हमारे बारे में
हमारा उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हमारे पोर्टल पर आप ताजा मंडी भाव के साथ-साथ खेती-बाड़ी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।