इस पोस्ट के द्वारा किसान भाइयो आपको आज का आष्टा मंडी भाव (Ashta Mandi Bhav Today) की जानकारी मिलेगी, जिसमे चना काटकू, सोयाबीन, मसूर, राई, आलू, प्याज, लहसुन गेहू, चना, चना सफ़ेद, आदि फसलों के ताजा भाव दिये गए है।
Ashta Mandi Bhav Today – आज का आष्टा मंडी भाव
25 जुलाई 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| गेहू सुजाता | 3290 | 3760 | 3449 |
| गेहू लोकवन | 2670 | 2940 | 2860 |
| गेहू पूर्णा | 2680 | 2869 | 2742 |
| गेहू मालवाराज | 2560 | 2649 | 2580 |
| गेहू मिल | 2402 | 2595 | 2535 |
| चना काटा | 3000 | 5870 | 5630 |
| चना मोसमी | 5570 | 6573 | 6460 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 8500 | 11410 | 11090 |
| चना काटकू | 5970 | 6700 | 6602 |
| सोयाबीन | 2012 | 4561 | 4480 |
| मसूर | 5850 | 7101 | 6561 |
| राई | - | - | - |
| बटला | - | - | - |
| मक्का | 2101 | 2101 | - |
| मैथी | 3811 | 3811 | - |
| करंज | - | - | - |
| धनिया | 6736 | 6771 | 6736 |
| इमली | - | - | - |
| मूंग | 4100 | 7800 | 7770 |
| आमचूर | - | - | - |
| प्याज | 301 | 1480 | 780 |
| लहसुन | 1000 | 6260 | 3300 |
| आलू | - | - | - |
मध्यप्रदेश की अन्य मुख्य मंडियों के भाव देखे – यहाँ क्लिक करे










