इस पोस्ट के द्वारा किसान भाइयो आपको आज का आष्टा मंडी भाव (Ashta Mandi Bhav Today) की जानकारी मिलेगी, जिसमे चना काटकू, सोयाबीन, मसूर, राई, आलू, प्याज, लहसुन गेहू, चना, चना सफ़ेद, आदि फसलों के ताजा भाव दिये गए है।
Ashta Mandi Bhav Today – आज का आष्टा मंडी भाव
19 नवंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू सुजाता | 3090 | 3901 | 3260 |
गेहू लोकवन | 2860 | 3120 | 2880 |
गेहू पूर्णा | 2829 | 3101 | 2865 |
गेहू मालवाराज | 2731 | 2860 | 2790 |
गेहू मिल | 2460 | 2889 | 2850 |
चना काटा | 4341 | 6500 | 6280 |
चना मोसमी | 5580 | 7200 | 6700 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7501 | 12301 | 11500 |
चना काटकू | 7900 | 9390 | 9001 |
सोयाबीन | 2500 | 5201 | 4320 |
मसूर | 4000 | 5930 | 5700 |
राई | 5150 | 5180 | - |
बटला | - | - | - |
मक्का | 2001 | 2361 | 2260 |
मैथी | - | - | - |
करंज | - | - | - |
धनिया | - | - | - |
इमली | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
आमचूर | - | - | - |
प्याज | 700 | 3740 | 2150 |
लहसुन | 3010 | 30300 | 17500 |
आलू | - | - | - |
मध्यप्रदेश की अन्य मुख्य मंडियों के भाव देखे – यहाँ क्लिक करे