हम आपके लिए रोजाना ताजे मंडी भाव लेकर आते हैं, जिससे आप अपनी फसल का सही मूल्य जान सकें। यहाँ हम विभिन्न जिलों की अलग अलग मंडियों के ताजा मंडी भाव प्रदान कर रहे हैं।
Indore Mandi Bhav – इंदौर मंडी भाव
20 फरवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3450 | 4095 | 3950 |
सरसों | 4800 | 5170 | - |
रायडा | - | - | - |
मैथी | - | - | - |
मूंग | 6555 | 7445 | - |
मिर्ची | 6500 | 13100 | 10000 |
मसूर | 4270 | 5195 | 5000 |
मक्का | 2050 | 2155 | - |
बटला | - | - | - |
धनिया | 6490 | 7510 | - |
तुअर | 4700 | 6955 | - |
तिल्ली | 7200 | 8400 | - |
डॉलर चना | 7800 | 10400 | 9630 |
चना हरा | - | - | - |
चना देशी | 3600 | 7430 | 6720 |
गेहू सुजाता | - | - | - |
गेहु | 2900 | 3355 | 3020 |
करंज | - | - | - |
इमली फुल | - | - | - |
इमली | - | - | - |
आमचूर | - | - | - |
Harda Mandi Bhav – हरदा मंडी भाव
20 फरवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 2114 | 3180 | 3100 |
सरसों | 2486 | 5531 | 5100 |
रायडा | 2000 | 4066 | 3990 |
मैथी | 2588 | 8690 | 7472 |
मूंग | 2420 | 5415 | 5251 |
मिर्ची | - | - | - |
मसूर | 1401 | 2169 | 2149 |
मक्का | 6600 | 6700 | - |
बटला | - | - | - |
धनिया | 5000 | 5000 | - |
तुअर | - | - | - |
तिल्ली | - | - | - |
Timarni Mandi Bhav – टिमरनी मंडी भाव
19 फरवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू (मिल) | - | - | - |
चना | 5221 | 5490 | 5342 |
सोयाबीन | 2451 | 4041 | 3746 |
मूंग | 4000 | 7640 | 6775 |
डॉलर चना | - | - | - |
मक्का | 1701 | 2228 | 2157 |
उडद | - | - | - |
सरसों | 4900 | 4900 | - |
तुअर | - | - | - |
Khirkiya Mandi Bhav – खिरकिया मंडी भाव
05 फरवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं | - | - | - |
चना देशी | - | - | - |
तुअर | 5800 | 7111 | 6580 |
मूंग | 6899 | 7741 | - |
सरसों | 3780 | 4301 | - |
सोयाबीन | 2000 | 4222 | 4121 |
मक्का | 2132 | 2157 | - |
Betul Mandi Bhav – बैतूल मंडी भाव
20 फरवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3400 | 4200 | 3915 |
चना | 4925 | 5100 | 5000 |
मक्का | 1952 | 2286 | 2157 |
गेहू | 2856 | 3130 | 3055 |
सरसों | 4700 | 4800 | - |
राई | - | - | - |
बटना | - | - | - |
मसूर | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
गुल्ली | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
गुड | - | - | - |
ज्वार | - | - | - |
बाजरा | - | - | - |
khandwa Mandi Bhav – खंडवा मंडी भाव
20 फरवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3051 | 4042 | 3954 |
गेहू | 2500 | 3184 | 3050 |
तुअर | 5600 | 7245 | 7000 |
चना | 4701 | 5653 | 5415 |
उड़द | - | - | - |
मक्का | 1800 | 2175 | 2126 |
कपास | 5840 | 7273 | 7021 |
मूंग | - | - | - |
khategaon Mandi Bhav – खातेगाव मंडी भाव
08 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू | 2800 | 3143 | 3100 |
चना | 5461 | 6135 | 6000 |
डॉलर चना | 5201 | 11185 | - |
मक्का | 1950 | 2279 | 2225 |
मूंग | 8150 | 8150 | - |
सरसों | - | - | - |
सोयाबीन | 1801 | 4171 | 4100 |
महत्वपूर्ण जानकारी
- मंडी भाव रोजाना बदलते हैं, कृपया सही जानकारी के लिए अपनी स्थानीय मंडी समिति से संपर्क करें।
- यह जानकारी विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से संकलित की गई है और केवल आपके संदर्भ के लिए है।
हमारे बारे में
हमारा उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हमारे पोर्टल पर आप ताजा मंडी भाव के साथ-साथ खेती-बाड़ी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।