हम आपके लिए रोजाना ताजे मंडी भाव लेकर आते हैं, जिससे आप अपनी फसल का सही मूल्य जान सकें। यहाँ हम विभिन्न जिलों की अलग अलग मंडियों के ताजा मंडी भाव प्रदान कर रहे हैं।
Indore Mandi Bhav – इंदौर मंडी भाव
25 जुलाई 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 4000 | 4515 | 4330 |
| सरसों | 5905 | 6600 | - |
| रायडा | - | - | - |
| मैथी | - | - | - |
| मूंग | 4700 | 8000 | 7000 |
| मिर्ची | - | - | - |
| मसूर | - | - | - |
| मक्का | 2169 | 2169 | - |
| बटला | - | - | - |
| धनिया | - | - | - |
| तुअर | 4400 | 5350 | - |
| तिल्ली | 4495 | 8095 | - |
| डॉलर चना | - | - | - |
| चना हरा | - | - | - |
| चना देशी | 4855 | 7095 | 6500 |
| गेहू सुजाता | - | - | - |
| गेहु | 2500 | 3012 | 2690 |
| करंज | - | - | - |
| इमली फुल | - | - | - |
| इमली | - | - | - |
| आमचूर | 4390 | 4390 | - |
Harda Mandi Bhav – हरदा मंडी भाव
25 जुलाई 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 2425 | 2740 | 2590 |
| सरसों | 4000 | 6251 | 6073 |
| रायडा | 3500 | 4470 | 4342 |
| मैथी | 3600 | 8301 | 7681 |
| मूंग | 6350 | 6800 | 6701 |
| मिर्ची | - | - | - |
| मसूर | 2021 | 2228 | 2125 |
| मक्का | 5280 | 5890 | 5590 |
| बटला | - | - | - |
| धनिया | 5000 | 9801 | 9100 |
| तुअर | 4600 | 6811 | 6290 |
| तिल्ली | - | - | - |
Timarni Mandi Bhav – टिमरनी मंडी भाव
25 जुलाई 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| गेहू (मिल) | - | - | - |
| चना | 5220 | 6141 | 5850 |
| सोयाबीन | 3800 | 4456 | 4320 |
| मूंग | 5325 | 8150 | 7810 |
| डॉलर चना | - | - | - |
| मक्का | 1999 | 2101 | 2030 |
| उडद | - | - | - |
| सरसों | - | - | - |
| तुअर | - | - | - |
Khirkiya Mandi Bhav – खिरकिया मंडी भाव
04 जून 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| गेहूं | - | - | - |
| चना देशी | - | - | - |
| तुअर | 4700 | 6100 | - |
| मूंग | 2800 | 7255 | 6600 |
| सरसों | - | - | - |
| सोयाबीन | 2601 | 4250 | 4140 |
| मक्का | 1851 | 2020 | 1900 |
Betul Mandi Bhav – बैतूल मंडी भाव
25 जुलाई 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 3901 | 4501 | 4350 |
| चना | 5200 | 6080 | 5700 |
| मक्का | 2020 | 2300 | 2130 |
| गेहू | 2322 | 2650 | 2600 |
| सरसों | 6200 | 6926 | 6700 |
| राई | - | - | - |
| बटना | - | - | - |
| मसूर | - | - | - |
| तुअर | 4701 | 5792 | 5450 |
| गुल्ली | 4651 | 4850 | 4750 |
| मूंग | 6000 | 8000 | 7500 |
| उड़द | 5000 | 6300 | 5800 |
| गुड | - | - | - |
| ज्वार | - | - | - |
| बाजरा | - | - | - |
khandwa Mandi Bhav – खंडवा मंडी भाव
25 जुलाई 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 3000 | 4481 | 4115 |
| गेहू | 2550 | 2791 | 2690 |
| तुअर | 5200 | 6296 | 5878 |
| चना | 5000 | 6173 | 6051 |
| उड़द | - | - | - |
| मक्का | 2121 | 2121 | - |
| कपास | - | - | - |
| मूंग | 5000 | 7501 | 7151 |
khategaon Mandi Bhav – खातेगाव मंडी भाव
14 मई 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| गेहू | 2010 | 2580 | 2525 |
| चना | 2901 | 6305 | 5550 |
| डॉलर चना | 3901 | 9150 | 8300 |
| मक्का | 1500 | 2200 | 2015 |
| मूंग | - | - | - |
| सरसों | 5500 | 5570 | 5570 |
| सोयाबीन | 2201 | 4360 | 4249 |
महत्वपूर्ण जानकारी
- मंडी भाव रोजाना बदलते हैं, कृपया सही जानकारी के लिए अपनी स्थानीय मंडी समिति से संपर्क करें।
- यह जानकारी विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से संकलित की गई है और केवल आपके संदर्भ के लिए है।
हमारे बारे में
हमारा उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हमारे पोर्टल पर आप ताजा मंडी भाव के साथ-साथ खेती-बाड़ी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।










