हम आपके लिए रोजाना ताजे मंडी भाव लेकर आते हैं, जिससे आप अपनी फसल का सही मूल्य जान सकें। यहाँ हम विभिन्न जिलों की अलग अलग मंडियों के ताजा मंडी भाव प्रदान कर रहे हैं।
Indore Mandi Bhav – इंदौर मंडी भाव
20 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3650 | 4225 | 4160 |
सरसों | 5660 | 5660 | - |
रायडा | - | - | - |
मैथी | 3505 | 4125 | - |
मूंग | 4000 | 7600 | - |
मिर्ची | 5000 | 15000 | 10000 |
मसूर | - | - | - |
मक्का | 2100 | 2375 | 2260 |
बटला | - | - | - |
धनिया | - | - | - |
तुअर | 3705 | 7000 | 6500 |
तिल्ली | 10005 | 10005 | - |
डॉलर चना | 8000 | 12700 | 10000 |
चना हरा | - | - | - |
चना देशी | 3405 | 6500 | 6000 |
गेहू सुजाता | - | - | - |
गेहु | 2780 | 3309 | 2919 |
करंज | - | - | - |
इमली फुल | - | - | - |
इमली | - | - | - |
आमचूर | - | - | - |
Harda Mandi Bhav – हरदा मंडी भाव
21 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 2581 | 2944 | 2860 |
सरसों | 5357 | 6121 | 5914 |
रायडा | 2101 | 4190 | 3920 |
मैथी | 2601 | 8450 | 7259 |
मूंग | - | - | - |
मिर्ची | - | - | - |
मसूर | 2100 | 2256 | 2180 |
मक्का | - | - | - |
बटला | - | - | - |
धनिया | 3050 | 10501 | 8000 |
तुअर | 3500 | 7000 | 5891 |
तिल्ली | - | - | - |
Timarni Mandi Bhav – टिमरनी मंडी भाव
21 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू (मिल) | 2860 | 2950 | 2885 |
चना | 4801 | 6150 | 5671 |
सोयाबीन | 2800 | 4175 | 3795 |
मूंग | 3300 | 7799 | 6581 |
डॉलर चना | - | - | - |
मक्का | 2100 | 2275 | 2210 |
उडद | - | - | - |
सरसों | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
Khirkiya Mandi Bhav – खिरकिया मंडी भाव
13 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं | - | - | - |
चना देशी | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
मूंग | 3000 | 7266 | 6000 |
सरसों | - | - | - |
सोयाबीन | 2601 | 4251 | 3980 |
मक्का | 2000 | 2229 | 2210 |
Betul Mandi Bhav – बैतूल मंडी भाव
21 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3700 | 4200 | 3935 |
चना | 5361 | 5621 | 5460 |
मक्का | - | - | - |
गेहू | 2850 | 3030 | 2915 |
सरसों | - | - | - |
राई | - | - | - |
बटना | - | - | - |
मसूर | 4001 | 4001 | - |
तुअर | - | - | - |
गुल्ली | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
गुड | - | - | - |
ज्वार | - | - | - |
बाजरा | - | - | - |
khandwa Mandi Bhav – खंडवा मंडी भाव
21 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3300 | 4191 | 3945 |
गेहू | 2776 | 3000 | 2851 |
तुअर | 6100 | 6800 | 6200 |
चना | 5200 | 5331 | - |
उड़द | - | - | - |
मक्का | 2100 | 2289 | 2217 |
कपास | 6000 | 6981 | 6701 |
मूंग | - | - | - |
khategaon Mandi Bhav – खातेगाव मंडी भाव
11 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू | 2600 | 2981 | 2600 |
चना | 4400 | 6101 | 5500 |
डॉलर चना | 2502 | 11661 | 11000 |
मक्का | 1501 | 2191 | 2001 |
मूंग | 1800 | 7501 | 1800 |
सरसों | - | - | - |
सोयाबीन | 1300 | 4260 | 3961 |
महत्वपूर्ण जानकारी
- मंडी भाव रोजाना बदलते हैं, कृपया सही जानकारी के लिए अपनी स्थानीय मंडी समिति से संपर्क करें।
- यह जानकारी विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से संकलित की गई है और केवल आपके संदर्भ के लिए है।
हमारे बारे में
हमारा उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हमारे पोर्टल पर आप ताजा मंडी भाव के साथ-साथ खेती-बाड़ी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।