नीमच मंडी मध्यप्रदेश की मुख्य ओर बड़ी मंडियों मे से एक है, यहाँ लगभग हर प्रकार की फसल की नीलामी की जाती है। नीमच मंडी भाव (Neemuch Mandi Bhav Today) की इस पोस्ट मे आपको नीमच मंडी के दैनिक भाव की जानकारी मिलेगी।
नीमच मंडी मे मुख्य रूप से गेहू, अश्वगंधा, कलौंजी, कपास, डॉलर चना, देसी चना, पोस्ता, इसबगोल, लहसुन, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों की आवक होती है।
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव
25 जुलाई 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | 
|---|---|---|---|
| गेंहॅू | - | - | - | 
| मक्का | 1930 | 2041 | 2000 | 
| जौ | 1989 | 2468 | 2300 | 
| उडद | - | - | - | 
| चना | 5225 | 6125 | 5939 | 
| मसूर | 5000 | 7900 | 7000 | 
| चना डालर | 5500 | 10200 | 8700 | 
| सोयाबीन | 3451 | 4604 | 4350 | 
| रायडा | 5700 | 7161 | 6700 | 
| मुंगफली | - | - | - | 
| अलसी | 6900 | 7881 | 7600 | 
| तिल्ली | 4000 | 11000 | 6500 | 
| पोस्ता | 82500 | 144500 | 129200 | 
| मैथी | - | - | - | 
| धनिया | 5900 | 7800 | 6951 | 
| अजवाइन | 5000 | 15851 | 7500 | 
| इसबगोल | 6500 | 12000 | 10400 | 
| कलौंजी | 13501 | 21261 | 17000 | 
| लहसुन | 4000 | 15500 | 6800 | 
| प्याज | 375 | 1360 | 700 | 
| अश्वगंधा | 12000 | 32500 | 25000 | 
| तुलसी बीज | 11000 | 14800 | 14000 | 
| चिया बीज | 12000 | 20600 | 18500 | 
| किनेवा | - | - | - | 
मध्यप्रदेश की अन्य मुख्य मंडियों के भाव देखे – यहाँ क्लिक करे
 









