हरदा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1850 | 2101 | 2040 |
| चना | 3000 | 4520 | 4340 |
| काटू चना | 4299 | 6317 | 6151 |
| सोयाबीन | 5001 | 7391 | 7250 |
| मुंग | 5000 | 6600 | 6431 |
| उड़द | 1200 | 2551 | 2551 |
| डालर चना | 7799 | 7799 | 7799 |
| मसूर | – | – | – |
| सरसों | 3900 | 6031 | 5600 |
| बटाना | – | – | – |
| लाल तुअर | – | – | – |
| तिल्ली | 4200 | 5313 | 5100 |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2017 | 2091 | 2061 |
| गेहु तेजस मालवा | – | – | – |
| चना | 3600 | 4551 | 4402 |
| सोयाबीन | 6801 | 7253 | 7151 |
| मूंग | 5800 | 6241 | 6040 |
| उड़द | 3101 | 3101 | 3001 |
| मक्का | 1800 | 2161 | 2046 |
| तुअर | – | – | – |
| सरसों | 5599 | 6001 | 5800 |
| तिल्ली | – | – | – |
खिरकिया मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूं | 1940 | 2141 | 2043 |
| चना | 3950 | 4581 | 4330 |
| काटू चना | – | – | – |
| सोयाबीन | 5000 | 7456 | 7400 |
| मूंग | 4100 | 7211 | 6791 |
| उरद | 1451 | 2501 | 2499 |
| मक्का | 1650 | 2000 | 1800 |
| ज्वार | – | – | – |
| सरसों | 5826 | 5826 | 5826 |
| तुअर | – | – | – |
सिराली मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1860 | 2070 | 2020 |
| चना | 3900 | 4450 | 4070 |
| सोयाबीन | 5500 | 7261 | 6800 |
| उड़द | – | – | – |
| मुंग | 4801 | 5501 | 5501 |
| मक्का | 1851 | 1851 | 1851 |








